《儀器儀表綠色化水平評價規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布施行
導(dǎo)讀:數(shù)據(jù)顯示,1—8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額46527.3億元,同比增長0.5%。其中,儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額611.8億元,同比下降0.4%。
圖片來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站
2024年1-8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 871041.6 | 2.4 | 743769.2 | 2.6 | 46527.3 | 0.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 20703.3 | -10.6 | 13768.7 | -7.3 | 4167.2 | -20.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | 8215.3 | 7.7 | 4195.2 | 8.2 | 2699.8 | 3.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3463.3 | 14.8 | 2746.1 | 15.6 | 420.5 | 31.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2351.7 | 8.5 | 1441.2 | 5.5 | 609.8 | 17.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 2304.9 | 0.9 | 1662.4 | 1.9 | 246.9 | 2.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1636.0 | 5.5 | 1584.6 | 8.3 | -11.6 | -332.0 |
其他采礦業(yè) | 11.7 | -2.5 | 9.4 | 5.6 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33052.2 | -4.1 | 30651.2 | -4.8 | 739.0 | 18.2 |
食品制造業(yè) | 13958.1 | 5.2 | 10898.3 | 4.5 | 1109.5 | 8.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10585.5 | 2.9 | 6731.3 | 1.1 | 1993.0 | 11.2 |
煙草制品業(yè) | 10247.2 | 2.7 | 2853.1 | 1.5 | 1420.8 | 1.4 |
紡織業(yè) | 15223.8 | 4.1 | 13573.8 | 3.7 | 450.1 | 14.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7819.7 | 1.1 | 6651.4 | 1.1 | 339.0 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5414.0 | 4.8 | 4689.1 | 4.6 | 287.9 | 6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5527.9 | -1.7 | 5013.2 | -1.9 | 170.4 | -6.7 |
家具制造業(yè) | 4191.8 | 3.4 | 3477.9 | 3.7 | 203.0 | 7.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 9340.3 | 5.3 | 8252.6 | 3.9 | 285.4 | 86.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4227.7 | 3.1 | 3526.9 | 2.5 | 219.0 | 13.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8500.7 | 3.1 | 7371.4 | 2.8 | 378.8 | 11.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 39167.3 | 1.0 | 34313.7 | 2.9 | -223.9 | -194.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 59374.8 | 5.3 | 51728.0 | 5.5 | 2662.6 | 0.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16037.2 | -0.5 | 9341.4 | 1.5 | 2204.0 | -0.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 7467.4 | 8.4 | 6926.2 | 7.6 | 162.7 | 68.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 19144.5 | 5.5 | 16198.8 | 5.8 | 1024.8 | 6.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 32250.3 | -11.9 | 27787.5 | -10.4 | 962.5 | -50.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 52334.6 | -4.7 | 50654.8 | -4.0 | -169.7 | -215.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55488.9 | 14.8 | 52046.6 | 13.7 | 1934.2 | 64.2 |
金屬制品業(yè) | 29815.7 | 3.3 | 26376.0 | 3.2 | 1047.9 | 5.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 30615.7 | 2.2 | 24904.6 | 2.4 | 2085.6 | 2.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 23551.9 | 2.2 | 18386.0 | 2.4 | 1630.6 | -6.0 |
汽車制造業(yè) | 64139.6 | 3.2 | 56207.7 | 3.7 | 3035.9 | 3.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 9268.8 | 12.7 | 7759.6 | 12.4 | 646.3 | 34.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 67205.2 | -2.1 | 57458.2 | -2.0 | 3559.9 | -11.2 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 99410.4 | 7.7 | 86758.7 | 7.4 | 3927.5 | 22.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 6363.5 | 3.3 | 4718.9 | 3.3 | 611.8 | -0.4 |
其他制造業(yè) | 1352.1 | 8.5 | 1107.2 | 7.5 | 81.7 | 27.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 7527.1 | 6.5 | 7246.9 | 6.4 | 73.4 | -17.6 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1451.6 | 15.3 | 1220.3 | 15.5 | 113.3 | 39.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 66311.1 | 3.6 | 59327.2 | 3.0 | 4532.8 | 16.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12968.1 | 6.7 | 11991.2 | 7.1 | 568.9 | 2.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3020.6 | 0.5 | 2211.9 | -0.4 | 325.6 | 12.3 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
大有科技亮相高博會 以創(chuàng)新產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)潮流
在今年的高博會上,大友科技以其卓越的創(chuàng)新能力和前沿的技術(shù)產(chǎn)品,展示了多個領(lǐng)域的最新成果,還通過一系列創(chuàng)新產(chǎn)品,為參會者帶來了全新的科技體驗。廣東省測量控制技術(shù)與裝備應(yīng)用促進(jìn)會關(guān)于發(fā)布《儀器儀表綠色化水平評價規(guī)范》團體標(biāo)準(zhǔn)的公告
廣東省測量控制技術(shù)與裝備應(yīng)用促進(jìn)會發(fā)布《儀器儀表綠色化水平評價規(guī)范》團體標(biāo)準(zhǔn)的公告。1—10月份全國規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額801.9億元
1—10月份,儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額801.9億元,同比下降0.9%。2024視儀會·品牌展為您量身打造【云訪談】,報名火熱進(jìn)行中
儀表網(wǎng)2024視儀會?品牌展將在12月23日-27日隆重舉辦,作為視儀會的重磅活動之一——【云訪談】也將繼續(xù)與大家“云”對話。八部門聯(lián)合印發(fā)通知,決定在全國范圍開展檢驗檢測機構(gòu)“雙隨機、一公開”監(jiān)督抽查
近日,八部門聯(lián)合印發(fā)通知,決定在全國范圍開展檢驗檢測機構(gòu)“雙隨機、一公開”監(jiān)督抽查,類型涵蓋機動車檢驗、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、自然資源檢驗檢測等。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)